Karakteristike | Mali UPIS | UPIS Partner | UPIS Net |
Poslovno | |||
Male firme | • | • | |
Srednje firme | • | • | |
Velike firme | • | ||
Prosečan godišnji prihod preduzeća gde je uveden | 850K € | 6M € | 17M € |
Minimalna investicija ključ u ruke (min. broj lic.) | 1.500 € | 20K € | 30K € |
Maksimalna investicija ključ u ruke (maks. broj lic.) | 10.000 € | 60K € | N |
Broj dana od ugovaranja do ključa u ruke | 15 | 90+ | 120+ |
Softverska platforma | |||
Windows | • | • | • |
SQL Server 2005/2008 | • | • | • |
SQL Server 2012/2019 | • | • | |
Poslovni model | |||
3PI polazni prototip – otvoren | • | ||
3PI polazni prototip | • | • | |
Mali UPIS predefinisan | • | ||
Rečnik podataka za parametre | • | • | • |
Pravo korisnika na programske dorade | • | • | |
Pravo korisnika na parametarske dorade | • | • | • |
Način rada | |||
Distribuiran | • | ||
Centralizovan | • | • | • |
Licenciranje | |||
Konkurentni korisnici | • | • | |
Radna mesta / računari | • | ||
Licenca uključuje neograničen broj pravnih lica | • | ||
Minimalan broj licenci | 1 | 6 | 10 |
Maksimalan broj licenci | 9 | 29 | N |
Procenjen broj zaposlenih / broj licenci | manje od 50 / 1-9 | 50-250 / 6-29 | 100+ / 10+ |
Nadogradnja | |||
UPIS Partner | • | ||
UPIS.NET | • | ||
Paušalna podrška posle garantnog roka | |||
Trajanje garantnog roka (meseci) | 12 | 12 | 12 |
Garantni rok teče od starta uživo | • | • | |
Uključen rad konsultanta | • | • | • |
Ispravke grešaka i nove verzije | • | • | • |
Podsistemi | |||
Činioci poslovanja | • | • | • |
Unutrašnja trgovina | • | • | • |
Spoljna trgovina | • | • | • |
Transport | • | • | |
Razvoj i projektovanje | • | • | • |
Planiranje | uz doplatu | • | |
Proizvodnja | • | •* | • |
Održavanje | •* | • | |
Skladištenje | • | • | • |
Finansije i ekonomika | • | • | • |
Inventar | • | • | • |
Kadrovi | • | • | • |
Zarade | • | • | • |
Podrška sistemu kvaliteta | • | • | |
Knjigovodstvo | • | • | • |
Računovodstvo | • | • | • |
Kooperacija u poljoprivredi | uz doplatu | • | |
Inženjering i usluge | uz doplatu | • | |
Komunalne usluge | uz doplatu | • | |
B2B, EDI (elektronska razmena dokumenata) | uz doplatu | • | |
Delovodnik | uz doplatu | • | |
Proširenja | |||
MS Office integracija | • | • | • |
Kasa | • | • | • |
Mobilno poslovanje (poručivanje, istraživanje tržišta i magacinsko poslovanje) | • | • | |
Web poručivanje i izveštavanje | • | • | |
Skladište podataka – poslovna inteligencija | • | • | |
Integracija sa Lobo-DMS i procesnim serverom Lobo-Talk | • | • |
*puna funkcionalnost dobija se uz doplatu