| Карактеристике | Мали УПИС | УПИС Партнер | УПИС Нет |
| Пословно | |||
| Мале фирме | • | • | |
| Средње фирме | • | • | |
| Велике фирме | • | ||
| Просечан годишњи приход предузећа где је уведен | 850K € | 6M € | 17M € |
| Минимална инвестиција кључ у руке (мин. број лиц.) | 1.500 € | 20K € | 30K € |
| Максимална инвестиција кључ у руке (макс. број лиц.) | 10.000 € | 60K € | N |
| Број дана од уговарања до кључа у руке | 15 | 90+ | 120+ |
| Софтверска платформа | |||
| Windows | • | • | • |
| SQL Server 2005/2008 | • | • | • |
| SQL Server 2012/2019 | • | • | |
| Пословни модел | |||
| 3ПИ полазни прототип – отворен | • | ||
| 3ПИ полазни прототип | • | • | |
| Мали УПИС предефинисан | • | ||
| Речник података за параметре | • | • | • |
| Право корисника на програмске дораде | • | • | |
| Право корисника на параметарске дораде | • | • | • |
| Начин рада | |||
| Дистрибуиран | • | ||
| Централизован | • | • | • |
| Лиценцирање | |||
| Конкурентни корисници | • | • | |
| Радна места / рачунари | • | ||
| Лиценца укључује неограничен број правних лица | • | ||
| Минималан број лиценци | 1 | 6 | 10 |
| Максималан број лиценци | 9 | 29 | N |
| Процењен број запослених / број лиценци | мање од 50 / 1-9 | 50-250 / 6-29 | 100+ / 10+ |
| Надоградња | |||
| УПИС Партнер | • | ||
| УПИС.НЕТ | • | ||
| Паушална подршка после гарантног рока | |||
| Трајање гарантног рока (месеци) | 12 | 12 | 12 |
| Гарантни рок тече од старта уживо | • | • | |
| Укључен рад консултанта | • | • | • |
| Исправке грешака и нове верзије | • | • | • |
| Подсистеми | |||
| Чиниоци пословања | • | • | • |
| Унутрашња трговина | • | • | • |
| Спољна трговина | • | • | • |
| Транспорт | • | • | |
| Развој и пројектовање | • | • | • |
| Планирање | уз доплату | • | |
| Производња | • | •* | • |
| Одржавање | •* | • | |
| Складиштење | • | • | • |
| Финансије и економика | • | • | • |
| Инвентар | • | • | • |
| Кадрови | • | • | • |
| Зараде | • | • | • |
| Подршка систему квалитета | • | • | |
| Књиговодство | • | • | • |
| Рачуноводство | • | • | • |
| Кооперација у пољопривреди | уз доплату | • | |
| Инжењеринг и услуге | уз доплату | • | |
| Комуналне услуге | уз доплату | • | |
| B2B, EDI (електронска размена докумената) | уз доплату | • | |
| Деловодник | уз доплату | • | |
| Проширења | |||
| MS Office интеграција | • | • | • |
| Каса | • | • | • |
| Мобилно пословање (поручивање, истраживање тржишта и магацинско пословање) | • | • | |
| Веб поручивање и извештавање | • | • | |
| Складиште података – пословна интелигенција | • | • | |
| Интеграција са Lobo-DMS и процесним сервером Lobo-Talk | • | • |
*пуна функционалност добија се уз доплату